
【カルデア広報局より】
— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) September 28, 2025
期間限定「ぐだぐだ新選組・ジ・エンド 沖田総司(セイバー)ピックアップ召喚」でピックアップ中の「★5(SSR)沖田総司(セイバー)」「★4(SR)山南敬助」をご紹介!
本召喚は10月15日(水)12:59まで開催!
詳しくは→https://t.co/5Zwr1CK5Xe#FGO #ぐだぐだイベント2025 pic.twitter.com/6WrLZHStaK

| 宝具 | ランク | 種別 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
むみょうさんだんづき 無明三段突き | - | 対人魔剣 | |||||||||
| 敵単体に超強力な防御力無視攻撃▲ | |||||||||||
| ┗LV | 1600% | 2000% | 2200% | 2300% | 2400% | ||||||
| &防御力を大ダウン(3ターン)<オーバーチャージで効果アップ> | |||||||||||
| ┗OC | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ||||||
| &Quick攻撃耐性をダウン(3ターン)<オーバーチャージで効果アップ>▲ | |||||||||||
| ┗OC | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | ||||||
| &クリティカル威力耐性をダウン(3ターン)<オーバーチャージで効果アップ>▲ | |||||||||||
| ┗OC | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||

| スキル2[柳緑花紅 C➡柳緑花紅 B] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自身のQuickカード性能をアップ(3ターン) | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
| &Artsカード性能をアップ(3ターン) | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
| &NPを増やす▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
| + 自身を除く味方全体の宝具威力をアップ(3ターン)▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
| &NPを増やす▲[20%] | |||||||||||
やっと山南さんの強化キターーーーー!!
初実装時にテンションあがってお迎えしたはいいもののNP周りが渋くて活躍させるの難しかったんですよね。NPも増やしてさらに宝具バフまで…!スキル1には攻撃バフもありますしこれはなかなか優秀なバッファーになったのでは。
なぜ冠位セイバー戦前にこれをしなかったのか…活躍の場あったで…











コメントする