

【カルデア広報局より】
— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) August 10, 2025
「サーヴァント強化クエスト 第19弾~10th Anniversary~特別編」にて、「★5(SSR)諸葛孔明〔エルメロイⅡ世〕」と「★3(R)ダレイオス三世」の強化クエストを開放!
詳しくは→https://t.co/H9KsW1S6j6#FGO #FGO10周年 pic.twitter.com/yLBRRTUCKa

| スキル1[鑑識眼 A ➡時計塔の奇宝 EX] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味方単体のクリティカル威力をアップ(3ターン)▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 23% | 26% | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 50% | |
| &宝具威力をアップ(3ターン) | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
| &宝具使用時のチャージ段階を2段階引き上げる状態を付与(1回・3ターン)▲ | |||||||||||
| &NPを増やす[30%] | |||||||||||

| スキル3[黄金律 B ➡神の門は閉ざされず A] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自身のNPを増やす▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
| &NP獲得量アップ(3ターン) | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 18% | 20.7% | 23.4% | 26.1% | 28.8% | 31.5% | 34.2% | 36.9% | 39.6% | 45% | |
| + 味方全体のBusterカード性能をアップ(3ターン)▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
| &〔秩序〕特攻状態を付与(3ターン)▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
孔明先生!?……もう休憩はいいんですかい。
サービス開始…よりちょっと経ってから以降、スカディ登場まで前線を入っていたサポーター系キャスター筆頭の孔明先生。キャストリア、コヤンスカヤオベロンと続々と孔明の能力を超えるバッファーのおかげで周回地獄パから去っていたあの孔明先生が宝具バフと宝具チャージ二段階を引っ提げて帰ってきた!
他サポーターより劣っていた攻撃類のバフ面が強化され、チャージ2段階アップは使いどころさんしかない!
最終局面にて…やはり孔明先生は最強のサポーターなんだ!!!(集中線
ダレイオスもNP増加貰ってる30%も!
バーサーカーでNP増加をもらうだけでも珍しいのに秩序特攻まで…持っていなかった攻撃バフももらい弱点を補うどころか、個性がだいぶもたらされましたね。











コメントする