

【カルデア広報局より】
— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) August 6, 2025
「サーヴァント強化クエスト 第19弾~10th Anniversary~特別編」にて、「★4(SR)パールヴァティー」と「★1(C)アステリオス」の強化クエストを開放!
詳しくは→https://t.co/hiVIuXrciO#FGO #FGO10周年 pic.twitter.com/iicIpTlNsc

| スキル3[女神の恩恵 A+ ➡女神の恩恵EX] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味方単体のNPを増やす▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
| &HPを回復 | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | |
| &宝具威力をアップ(3ターン)▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |

| スキル2[天性の魔A++ ➡猛る雷光 EX] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味方全体の〔混沌〕特性のBusterカード性能をアップ(3ターン)▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
| &〔魔性〕特性のBusterカード性能をアップ(3ターン)▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
| + 自身の攻撃弱体耐性をアップ(3ターン) | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |
| &防御力をアップ(3ターン) | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |
| + スターを獲得▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
士郎、凛って続いてたから次もしや桜かな?と思ったら本当にパールヴァティーなんかい
うっとうしかったデメリットが削除され、さらにNP10増加が追加され安定してNP30を付与できるようになりましたね。Q周回鯖のため自分で付与する機会が多いのですが20付与する癖に10消費するので10しか増えないとかいう、ほんと使いにくいスキルでした。さらに宝具威力アップまで増えてさらに周回がはかどるぞぉ…!
サポートもできる面白いスキル変化に。
星1バーサーカー組むならNP増加も攻撃倍率も高いスパ様が安定してましたがこれだけバフってくれるなら状況によっては全然選択肢としてアリですね










コメントする