

【カルデア広報局より】
— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) August 5, 2025
「サーヴァント強化クエスト 第19弾~10th Anniversary~特別編」にて、「★5(SSR)イシュタル(アーチャー)」と「★3(R)ロビンフッド」の強化クエストを開放!
詳しくは→https://t.co/sREnA8gmpr#FGO #FGO10周年 pic.twitter.com/rvWyo9w1aN

| スキル3[魔力放出(宝石) A+ ➡絶対豪運宝石圏 A] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自身に「1ターン後に自身の攻撃力をアップ(1ターン) | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |
| +自身を除く味方全体にコマンドカード選出不能状態を付与<1騎の場合は無効>(1回・1ターン)▲する状態」を付与(1ターン) | |||||||||||
| &被強化成功率をアップ(2ターン)▲[20%] | |||||||||||

| スキル2[黄金律 E ➡森の賢者 D] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自身のNPを増やす▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
| &NP獲得量アップ(3ターン) | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 12% | 13.8% | 15.6% | 17.4% | 19.2% | 21% | 22.8% | 24.6% | 26.4% | 30% | |
| &Artsカード性能をアップ(3ターン)▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
カード非選出つっよ!
1ターン我慢の間に一人で殴らせることで宝具発動のためのNPやクリダメを出させてくれるってことー!?しかも水着BBでシエルの代わりをさせることもできる!
被強化成功はなんのためにあるかわからんけど。
NP30もくれるんですか!?
星4がNP20が平均なのに星3なのにNP30も増加スキルを頂ける!?さらにロビンが一番欲しかった攻撃アップスキルもついてこれで抜け目ない男になったんだぜ…











コメントする