


【カルデア広報局より】
— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) August 3, 2025
全14騎が対象の「サーヴァント強化クエスト 第19弾~10th Anniversary~特別編」を開催!
明日8月4日(月)から8月10日(日)までの間、毎日18:00に2騎ずつ強化クエストを開放していきますので、お見逃しなく!
詳しくは→https://t.co/PmZXS3wMUA#FGO #FGO10周年 pic.twitter.com/L7LENHi1fw

| 宝具 | ランク | 種別 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つむかりむらまさ 無元の剣製 | A+➡EX | 対人宝具 | |||||||||
| 自身のQuickカード性能をアップ(3ターン)<オーバーチャージで効果アップ> | |||||||||||
| ┗OC | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | ||||||
| &自身のArtsカード性能をアップ(3ターン)<オーバーチャージで効果アップ> | |||||||||||
| ┗OC | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | ||||||
| &自身のBusterカード性能をアップ(3ターン)<オーバーチャージで効果アップ> | |||||||||||
| ┗OC | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | ||||||
| &&宝具威力をアップ(3ターン)[10%] | |||||||||||
| + 敵全体の攻撃強化状態を解除&強力な防御力無視攻撃 | |||||||||||
| ┗LV | 600% | 750% | 825% | 862.5% | 900% | ||||||

| スキル3[キルケーの教えA ➡コルキスの魔女A] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自身のArtsカード性能をアップ(3ターン)▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
| + 味方全体のArtsカード性能をアップ(3ターン)▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
| &宝具威力をアップ(3ターン)▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
| &弱体状態を解除 | |||||||||||
| &NP獲得量をアップ(1ターン) | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |
ウチの冠位村正の強化来たァーーーーー!!!
けど内容ウスィーーー!宝具で他の色の3ターンつけられても…だったらスキル1のアーツだけ3ターンにしてくれ…実質宝具威力の強化ですね喜べるのは。
メディアまさかの超強化
自分のアーツを50%も上げられて味方も含めアーツ宝具に特化したスキルになるという…時間が経てばこのスキルを使っての連携などもあるのかもしれませんねぇ
せめてNP獲得量が3ターンならばわかりやすいのに…











コメントする