
【カルデア広報局より】
— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) May 21, 2025
2025年5月21日(水)20:00より、「冠位戴冠戦:Saber」開幕!
「冠位戴冠戦:Saber」は恒常的に開放されますが、5月28日(水)12:59までは期間限定で「ストーム・ポッド」を消費せずに挑戦可能!
この機会にグランドサーヴァントの選定と強化を進めましょう!… pic.twitter.com/RnrmEdJqfi
◆追加ミッション◆
| ミッション名称 | 報酬詳細 |
|---|---|
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 『バーサーカー』クラスのサーヴァント1騎をグランドクラスに選定せよ | 聖晶石 3個 |
| ミッション名称 | ミッション達成報酬 | |
|---|---|---|
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/20(金)18:00~6/21(土)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを1回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/20(金)18:00~6/21(土)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを2回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/20(金)18:00~6/21(土)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを3回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/22(日)0:00~6/22(日)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを1回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/22(日)0:00~6/22(日)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを2回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/22(日)0:00~6/22(日)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを3回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/23(月)0:00~6/23(月)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを1回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/23(月)0:00~6/23(月)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを2回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/23(月)0:00~6/23(月)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを3回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/24(火)0:00~6/24(火)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを1回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/24(火)0:00~6/24(火)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを2回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/24(火)0:00~6/24(火)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを3回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/25(水)0:00~6/25(水)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを1回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/25(水)0:00~6/25(水)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを2回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/25(水)0:00~6/25(水)23:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを3回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/26(木)0:00~6/27(金)12:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを1回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/26(木)0:00~6/27(金)12:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを2回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| 【冠位戴冠戦開幕記念】 6/26(木)0:00~6/27(金)12:59にいずれかの「冠位戴冠戦:Berserker」のクエストを3回クリアせよ | 星見のティーポット 1個 | |
| ミッション名称 | 報酬詳細 |
|---|---|
| 「冠位解放戦〔バーサーカー〕」をクリアせよ | 新星のトーチ 1個 |
| いずれかの「冠位研鑽戦〔バーサーカー〕」を1回クリアせよ | 獣の足跡〔バーサーカー〕 1個 |
| いずれかの「冠位研鑽戦〔バーサーカー〕」を3回クリアせよ | 獣の足跡〔バーサーカー〕 2個星光の砂 60個 |
| いずれかの「冠位研鑽戦〔バーサーカー〕」を5回クリアせよ | 英霊結晶・終局のフォウくんALL★5(HP) 1枚獣の足跡〔バーサーカー〕 2個 |
| いずれかの「冠位研鑽戦〔バーサーカー〕」を7回クリアせよ | 獣の足跡〔バーサーカー〕 2個星光の砂 80個 |
| いずれかの「冠位研鑽戦〔バーサーカー〕」を10回クリアせよ | 英霊結晶・原初のフォウくんALL★5(ATK) 1枚獣の足跡〔バーサーカー〕 3個 |
| いずれかの「冠位研鑽戦〔バーサーカー〕」を15回クリアせよ | 獣の足跡〔バーサーカー〕 5個星光の砂 160個 |
| いずれかの「冠位研鑽戦〔バーサーカー〕」を20回クリアせよ | 明星のトーチ 1個獣の足跡〔バーサーカー〕 5個 |
| いずれかの「冠位研鑽戦〔バーサーカー〕」を25回クリアせよ | 獣の足跡〔バーサーカー〕 5個星光の砂 200個 |
| いずれかの「冠位研鑽戦〔バーサーカー〕」を30回クリアせよ | 英霊結晶・終局のフォウくんALL★5(HP) 1枚獣の足跡〔バーサーカー〕 5個 |
| いずれかの「冠位研鑽戦〔バーサーカー〕」を35回クリアせよ | 獣の足跡〔バーサーカー〕 5個星光の砂 200個 |
| いずれかの「冠位研鑽戦〔バーサーカー〕」を40回クリアせよ | 英霊結晶・原初のフォウくんALL★5(ATK) 1枚獣の足跡〔バーサーカー〕 5個 |
| いずれかの「冠位研鑽戦〔バーサーカー〕」を45回クリアせよ | 獣の足跡〔バーサーカー〕 5個星光の砂 300個 |
| いずれかの「冠位研鑽戦〔バーサーカー〕」を50回クリアせよ | 英霊結晶・終局のフォウくんALL★5(HP) 1枚英霊結晶・原初のフォウくんALL★5(ATK) 1枚獣の足跡〔バーサーカー〕 5個 |
| 「冠位認定戦〔バーサーカー〕」をクリアせよ | 極星のトーチ 1個 |
| ミッション名称 | 報酬詳細 |
|---|---|
| 『バーサーカー』クラスのグランドスコアサインを1個解放せよ | 聖晶石 3個 |
| 『バーサーカー』クラスのグランドスコアサインを5個解放せよ | 聖晶石 3個 |
| 『バーサーカー』クラスのグランドスコアサインを6個解放せよ | 聖杯の雫 2個 |
| 『バーサーカー』クラスのグランドスコアサインを9個解放せよ | 聖晶石 3個 |
| 『バーサーカー』クラスのグランドスコアサインを11個解放せよ | 聖杯の雫 2個 |
| 『バーサーカー』クラスのグランドスコアサインを13個解放せよ | 聖晶石 3個 |
| 『バーサーカー』クラスのグランドスコアサインを16個解放せよ | 聖晶石 3個聖杯の雫 3個 |
| ミッション名称 | 報酬詳細 |
|---|---|
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァント1騎をLv.10以上にせよ | 叡智の業火ALL★5(SSR) 10枚 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァント1騎をLv.20以上にせよ | バーサーカーピース 5個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァント1騎をLv.30以上にせよ | バーサーカーピース 5個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァント1騎をLv.40以上にせよ | 叡智の業火ALL★5(SSR) 10枚 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァント1騎をLv.50以上にせよ | バーサーカーピース 5個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァント1騎をLv.60以上にせよ | バーサーカーモニュメント 3個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァント1騎をLv.70以上にせよ | バーサーカーモニュメント 3個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァント1騎をLv.80以上にせよ | バーサーカーモニュメント 3個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァント1騎をLv.90以上にせよ | 英霊結晶・流星のフォウくんALL★4(HP) 1枚英霊結晶・日輪のフォウくんALL★4(ATK) 1枚 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァント1騎をLv.100以上にせよ | 聖晶石 3個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァントのスキルを合計1回レベルアップせよ(同一霊基不可) | 剣の輝石 5個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァントのスキルを合計3回レベルアップせよ(同一霊基不可) | 剣の輝石 5個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァントのスキルを合計6回レベルアップせよ(同一霊基不可) | 剣の輝石 5個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァントのスキルを合計9回レベルアップせよ(同一霊基不可) | 剣の魔石 3個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァントのスキルを合計12回レベルアップせよ(同一霊基不可) | 剣の魔石 3個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァントのスキルを合計15回レベルアップせよ(同一霊基不可) | 剣の魔石 3個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァントのスキルを合計18回レベルアップせよ(同一霊基不可) | 剣の秘石 2個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァントのスキルを合計21回レベルアップせよ(同一霊基不可) | 剣の秘石 2個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァントのスキルを合計24回レベルアップせよ(同一霊基不可) | 剣の秘石 2個 |
| 『バーサーカー』クラスのサーヴァントのスキルを合計27回レベルアップせよ(同一霊基不可) | 英霊結晶・終局のフォウくんALL★5(HP) 1枚英霊結晶・原初のフォウくんALL★5(ATK) 1枚 |
ですよねーヘラクレスですよねーってこれメガロスじゃないか…!え!?全然メガロス違う!
冠位バーサーカーはみんなお馴染みヘラクレス。ヘ、ヘラクレスってことは…12の試練が…ガッツが…!武器が変わる!?
ヘラクレスのクラス適正が豊富な設定が活きるバトルになってますね。こんれぇの高難易度冠位認定戦〔バーサーカー〕100★どうなってしまうのか…互いにクラス相性良だとしんどそうですねぇ…













コメントする