

【カルデア広報局より】
— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) March 28, 2025
「サーヴァント強化クエスト 第18弾」にて、3月28日(金)18:00より新たに「★4(SR)エミヤ〔アサシン〕」の強化クエストを開放!
クエストをクリアしてサーヴァントの能力を引き上げましょう!
詳しくは→https://t.co/9VWxhR0MxU#FGO pic.twitter.com/4eJ5427QDp
【カルデア広報局より】
— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) March 28, 2025
「サーヴァント強化クエスト 第18弾」にて、3月28日(金)18:00より新たに「★4(SR)ステンノ」の強化クエストを開放!
クエストをクリアしてサーヴァントの能力を引き上げましょう!
詳しくは→https://t.co/nMvr3lB8ma#FGO pic.twitter.com/VT8isbEZlY

| スキル1[魔術B➡射殺封殺B+] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自身のArtsカード性能をアップ(3ターン▲) | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 24% | 25.6% | 27.2% | 28.8% | 30.4% | 32% | 33.6% | 35.2% | 36.8% | 40% | |
| &「攻撃時のダメージ前に敵単体の強化状態を1つ解除&解除成功時、自身の攻撃力をアップ(3ターン)[15%]する状態」を付与(5回・3ターン)▲ | |||||||||||

| スキル2[魅惑の美声A➡銀の鈴が如きA+] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敵単体▲に確率で魅了状態を付与(1ターン) | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 70% | 73% | 76% | 79% | 82% | 85% | 88% | 91% | 94% | 100% | |
| + 味方全体のQuickカード性能をアップ(3ターン)▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
| &Artsカード性能をアップ(3ターン)▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
| &Busterカード性能をアップ(3ターン)▲ | |||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
これかぁ…昨日の調整ミスは。
確かに初めて見るスキル効果ですね。攻撃毎に強化解除なんて場面によっちゃ強すぎるのもわかる。さらにバフまでありますしね。最初は回数制限がなかったのかそれともバフ力がもっと高かったのか。
評価がしにくい効果ですが今後研究で次第に評価されるタイプかもしれませんね
ステンノまた来てる!?と思ったら前2018年だったわーあれ?
魅了が男性限定を解除して味方全体に20%の色バフ。全体的に強化する感じですね。宝具がまだ男性限定の魅了なのでまだどうしたいのかよく分からない性能ですねぇ











コメントする