




| スキル | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT8 | SKILL 1 有毒の幻想 A | |||||||||||
| 自身の弱体付与成功率をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &クリティカル威力をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| + 敵全体に毒状態を付与(5ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | ||
| &蝕毒状態(毒の効果量がアップする状態)を付与(5ターン)[100%] | ||||||||||||
| &HP回復量をダウン(5ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| CT8 | SKILL 2 魔力放出(竜) B | |||||||||||
| 自身のQuickカード性能をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &Busterカード性能をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &「Quick攻撃時のダメージ前に対象に毒状態(5ターン)を付与する状態」を付与(3ターン)[500] | ||||||||||||
| &「Buster攻撃時にスターを獲得する状態」を付与(3ターン)[5個] | ||||||||||||
| CT8 | SKILL 3 紋章の蛇 EX | |||||||||||
| 自身に無敵状態を付与(2回・3ターン) | ||||||||||||
| &NPを増やす | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &NP獲得量をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||
| クラススキル | ||||||||||||
| 気配遮断B | 自身のスター発生率をアップ | 8% | ||||||||||
| 単独行動C | 自身のクリティカル威力を少しアップ | 6% | ||||||||||
| 対魔力A | 自身の弱体耐性をアップ | 20% | ||||||||||
| 竜種B | 自身のBusterカードの性能をアップ | 8% | ||||||||||
| &被ダメージカット状態を付与 | 160 | |||||||||||
| 属性・特性 | ||||||||||||
| 地、混沌、中庸、女 サーヴァント、人型、蛇、竜、魔性、魔獣型、ケモノ科 | ||||||||||||
| 宝具 | ランク | 種別 | ||||||||||
ヴィスコンティ・アセンツァ 未蘭蛇竜・紋章咬合 | B | 対人宝具 | ||||||||||
| 敵単体に毒状態を付与(5ターン)<オーバーチャージで効果アップ> | ||||||||||||
| ┗OC | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||
| &蝕毒状態(毒の効果量がアップする状態)を付与(5ターン) | ||||||||||||
| &超強力な〔毒〕特攻攻撃<対象の〔毒〕状態が多いほど対象に対して特攻威力アップ(最大10個)> | ||||||||||||
| ┗LV+ 100%+15%×数 | 1200 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | |||||||
| &チャージを減らす | 1 | |||||||||||
第3再臨専用カットかと思ったら共通だった件
事前に攻撃しなくても毒が2個付くおかげで追加30%は特効宝具につくのありがたい。毒特効宝具も強いがその後の毒蝕のスリップダメージも強い。そこそこいい性能してますねぇ
マイルームボイスではまさかの第3再臨で第1、第2での共通の掛け合いがありさらに追加で別の人物の掛け合い、さらに同じ人物に追加の掛け合いがあるという今までにない形の掛け合いボイスにビックリ。メリュ子への掛け合い笑った
ところで可能性の竜ってことは最強の竜種であるアレにも成れたりするんだろか











コメントする