

【カルデア広報局より】
— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) January 13, 2025
期間限定『「奏章Ⅰ」クリア応援キャンペーン カーマ(アサシン)ピックアップ召喚』でピックアップ中の「★5(SSR)カーマ(アサシン)」「★4(SR)蘭陵王」をご紹介!
本召喚は1月20日(月)12:59まで開催!
詳しくは→https://t.co/1JrADBBeeh#FGO pic.twitter.com/EqwwkepwtR
【カルデア広報局より】
— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) January 13, 2025
「★5(SSR)カーマ(アサシン)」「★4(SR)蘭陵王」が強化されるサーヴァント強化クエストが、1月13日(月)18:00よりカルデアゲートに恒常的に追加!
クエストをクリアしてサーヴァントの能力を引き上げましょう!… pic.twitter.com/QnsdAwWP0a

宝具 | ランク | 種別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カーマ・サンモーハナ 愛もてかれるは恋無きなり | C➡B | 対人宝具 | |||||||||
自身のQuickカード性能をアップ(3ターン)<オーバーチャージで効果アップ> | |||||||||||
┗OC | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||||||
+ 敵単体に高確率で魅了状態を付与(1ターン)▲[80%] | |||||||||||
&超強力な〔魅了〕状態特攻攻撃▲[150%] | |||||||||||
┗LV | 1200%→1600% | 1600%→2000% | 1800%→2200% | 1900%→2300% | 2000%→2400% |

スキル2[勢い破竹の如しC➡B] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
味方単体のNPを増やす▲ | |||||||||||
スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
+ 味方全体の強化成功率をアップ(3ターン)▲ | |||||||||||
スキルLv1~10 | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |
+ スターを獲得▲ | |||||||||||
スキルLv1~10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
カーマちゃんめちゃくちゃ強化されてるー!
魅力特効が付くだけかと思ったら宝具自体の威力も上がってるなんて強すぎィ!先のクリスマスイベントでも活躍したってのにここまで強化来るのーー!?
くーっ!欲しい!お迎えしたい!!お迎えしたいようー!!!
コメントする