




| スキル | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT9 | SKILL 1 アース・ハートリズム A | |||||||||||
| 味方全体のNPを増やす | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &宝具威力をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||
| &宝具使用時のチャージ段階を1段階引き上げる状態を付与(1回・3ターン) | ||||||||||||
| CT8 | SKILL 2 レッド・スターヴァンプ EX | |||||||||||
| 自身のArtsカード性能をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &Busterカード性能をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &Extra攻撃が全体攻撃化する状態<1体あたりのダメージは単体攻撃時から半減>を付与(3ターン) | ||||||||||||
| &Extra Attackカード性能をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||
| &NPを増やす[20%] | ||||||||||||
| CT8 | SKILL 3 ブルー・グラスムーン EX | |||||||||||
| スターを獲得 | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
| + 味方単体のスター集中度をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 3000% | 3200% | 3400% | 3600% | 3800% | 4000% | 4200% | 4400% | 4600% | 5000% | ||
| &毎ターンスター獲得状態を付与(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10% | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
| + 味方全体の攻撃力をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||
| &クリティカル威力をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| クラススキル | ||||||||||||
| 道具作成A | 自身の弱体付与成功率を少しアップ | 10% | ||||||||||
| 対魔力B | 自身の弱体耐性をアップ | 17.5% | ||||||||||
| 聖夜の化身EX | 自身に毎ターンスター5個獲得状態を付与 | 5 | ||||||||||
| +〔暗闇〕のフィールドにおいてのみ、自身のQuickカード性能をアップ | 20% | |||||||||||
| &Artsカード性能をアップ | 20% | |||||||||||
| &Busterカード性能をアップ | 20% | |||||||||||
| 陣地作成- | 効果なし | |||||||||||
| 単独行動A | 自身のクリティカル威力をアップ | 10% | ||||||||||
| 属性・特性 | ||||||||||||
| 星、秩序、善、女 サーヴァント、人型、エヌマ特攻無効、豚化無効、浮遊(第2段階)、宇宙浮遊(第2段階) | ||||||||||||
| 宝具 | ランク | 種別 | ||||||||||
マーブルファンタズム・ハッピーヴァース 空想具現化・万物の簒奪 | A | 対界宝具 | ||||||||||
| 敵単体に超強力な〔悪〕特攻攻撃<オーバーチャージで特攻威力アップ> | ||||||||||||
| ┗LV | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 | |||||||
| ┗OC | 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% | |||||||
| &宝具封印状態を付与(1T) | ||||||||||||
| +自身のNPをリチャージする<OC:効果UP> | ||||||||||||
| ┗OC | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |||||||
| &Extra Attackカード性能をアップ(1T) | 50% | |||||||||||
| +自身を除く味方全体の〔今を生きる人類(一部の疑似サーヴァント、デミ・サーヴァントなど)〕のNPを増やす<OC:効果UP> | ||||||||||||
| ┗OC | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |||||||
流石白い月姫ファンタズムーン。すげぇ盛ってる
青子のように全体攻撃持ち。EX攻撃に限定されてますが青子と違って攻撃半減されてもEX攻撃バフ100%あるので特に威力が減ることないのが魅力。
安定したEX攻撃を提供するにはやはりシエルと水着BBの連携が必要不可欠ですねーどんだけ汎用性あるんだあのシスター
それ以外にも味方を補助するスキルも高い
闇のコヤンスカヤの代用としても使える横のNPや宝具段階UP関連。味方のクリティカル関連を激伸びさせてくれるS3「ブルー・グラスムーン」
割と宝具撃たなくてもいるだけで周回できそうなスキル構成がやばいっすね…宝具を使えば変則構成でももちろん安心して起用できる。だからこそ宝具威力も欲しい訳で…宝具重ねたかったヨー











コメントする