【カルデア広報局より】
— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) November 29, 2024
「★3(R)杉谷善住坊」に幕間の物語が追加されました。
12月11日(水)12:59までの期間中は、対象のサーヴァントを未所持の場合でも幕間の物語を開放することができるので、この機会にサーヴァントの新たな一面をお楽しみください!… pic.twitter.com/IwvPo4WB3E
宝具 | ランク | 種別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふたつたまにてうちてそうろう 二つ玉にて撃ちて候 | C+➡C++ | 対人宝具 | |||||||||
自身に高確率で必中状態を付与(1ターン) | |||||||||||
&高確率でArtsカード性能をアップ(1ターン)<オーバーチャージで効果アップ> | |||||||||||
┗OC | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||||||
&高確率でBusterカード性能をアップ(1ターン)<オーバーチャージで効果アップ> | |||||||||||
┗OC | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||||||
&中確率で宝具威力をアップ(1ターン)[発生確率55%/20%] | |||||||||||
&中確率で宝具威力をアップ(1ターン)[発生確率55%/20%] | |||||||||||
+ 敵単体に超強力な〔王〕特攻攻撃▲ | |||||||||||
┗LV | 800%+150% | 1000%+150% | 1100%+150% | 1150%+150% | 1200%+150% | ||||||
+ スターを獲得▲[20個] |
王特効に宝具強化でさらにダメージが伸びるようになりましたね
さらにスターも付くことで宝具後もクリバフ特化の伸びも良くなるというこれはとても良い強化。
コメントする