




| スキル | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT8 | SKILL 1 夏の我が愛馬 B | |||||||||||
| 自身のArtsカード性能をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||
| &NPを増やす | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| + スターを大量獲得 | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | ||
| CT7 | SKILL 2 対竜戦闘術(水辺) EX | |||||||||||
| 自身の攻撃力をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||
| &クリティカル威力をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &〔竜〕特攻状態を付与(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| + 〔水辺〕のあるフィールドにおいてのみ、自身の攻撃力をアップ(3ターン) | 20% | |||||||||||
| &クリティカル威力をアップ(3ターン) | 20% | |||||||||||
| &防御力をアップ(3ターン) | 20% | |||||||||||
| CT8 | SKILL 3 サマータイム・ニキチッチ! B++ | |||||||||||
| 自身に毎ターンスター獲得状態を付与(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
| &毎ターンNP獲得状態を付与(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | ||
| &NP獲得量をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &毎ターンHP回復状態を付与(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||
| クラススキル | ||||||||||||
| 対魔力B | 自身の弱体耐性をアップ | 17.5 | ||||||||||
| 騎乗B | 自身のQuickカードの性能をアップ | 8 | ||||||||||
| 属性・特性 | ||||||||||||
| 地、中立、善、女 サーヴァント、人型、騎乗、猛獣、愛する者、魔獣型、ケモノ科、夏モード | ||||||||||||
| 宝具 | ランク | 種別 | ||||||||||
クラデニェツ・ズメイ・タタール 四つに裂けよ、母なる大地 | A | 対竜宝具 | ||||||||||
| 自身に〔地の力を持つ敵〕特攻状態を付与(1T)<OC:効果UP> | ||||||||||||
| ┗OC | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |||||||
| + 敵単体に超強力な攻撃[Lv] | ||||||||||||
| ┗LV | 900 | 1200 | 1350 | 1425 | 1500 | |||||||
| &宝具封印状態を付与(1T) | ||||||||||||
| &〔魔性〕特攻 | 20% | |||||||||||
何故第1再臨に戻って宝具撃つのか、リソース足りてないぞ。
スターを集めてクリティカルで殴る。竜はめっぽう強いバフ多めなシンプルな性能ですね











コメントする