




| スキル | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT8 | SKILL 1 人間魔力工場 A | |||||||||||
| 自身に毎ターンNP獲得状態を付与(5ターン) | 10% | |||||||||||
| &毎ターンHP回復状態を付与(5ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | ||
| &弱体耐性をアップ(5ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| &強化解除耐性をアップ(5ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||
| CT8 | SKILL 2 位相滑剣 B+ | |||||||||||
| 自身のArtsカード性能をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &Busterカード性能をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &「Arts攻撃時に、敵単体のHP回復量をダウン(3ターン)&低確率でチャージを減らす&ガッツ状態を解除する状態」を付与(3ターン)&「Buster攻撃時に、自身のNPを少し増やす状態」を付与(3ターン) | 20%/30% | |||||||||||
| &「Buster攻撃時に、自身のNPを少し増やす状態」を付与(3ターン) | 10% | |||||||||||
| &HPが50%以上の間、クリティカル威力をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| &HPが100%の時、クリティカル威力をアップ(3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| CT8 | SKILL 3 原理血戒 B | |||||||||||
| 自身を除く味方全体にコマンドカード選出不能状態を付与(1回・1ターン) + コマンドカードを配り直す | ||||||||||||
| + 自身のNPを増やす | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| &防御力を大アップ(3回・3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 100% | ||
| &「被ダメージ時に自身のHPを回復する状態」を付与(3回・3ターン) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | ||
| クラススキル | ||||||||||||
| 対魔力A | 自身の弱体耐性をアップ | 20 | ||||||||||
| 単独行動EX | 自身のクリティカル威力をアップ | 12 | ||||||||||
| 自動再生A | 自身に毎ターンHP回復状態を付与 | 500 | ||||||||||
| 代行者(弓)A | 自身に〔セイバー〕クラスに対する攻撃優位状態を付与 | 150 | ||||||||||
| 属性・特性 | ||||||||||||
| 人、秩序、善、女 サーヴァント、人型、愛する者、ヒト科、今を生きる人類、霊衣を持つ者、夏モード、不動の決意 | ||||||||||||
| 宝具 | ランク | 種別 | ||||||||||
コード:オリジナル・シン 第七聖典・断罪死 | A+ | 対人宝具 | ||||||||||
| 自身に必中状態を付与(1T) | ||||||||||||
| &防御無視状態を付与(1T) | ||||||||||||
| &宝具威力をアップ(1T)<OC:効果UP> | ||||||||||||
| ┗OC | 30% | 37.5% | 45% | 52.5% | 60% | |||||||
| + 敵単体に超強力な〔魔性〕特攻攻撃[Lv] | ||||||||||||
| ┗LV | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 | |||||||
| &〔魔性〕特攻 | 150% | |||||||||||
| &高確率で即死効果 | 100% | |||||||||||
| + 自身のNPをリチャージする | 20% | |||||||||||
ファミ通にはアルクェイドに負けない第3再臨に期待しとけって書いてたけど想像を超えてた
なるほどアルクェイドに負けないならアルクェイドと同じ存在になればいいということか…
見た目も何故かアルクに寄ってる感もある。
何故か第3再臨のレア演出はアイドル演出。ついにシエルも宇宙アイドルに!?最近宇宙アイドルの話題増えすぎじゃない!?
教えてシエル先生再臨はもう嬉しすぎる。しかもネコアルクまでおまけつき。モーションにもマイルームボイスにもひとかみもふたかみもしてるので、ファンは歓喜。
性能的にはもう破格すぎて…なんだこのクリティカルゴリラ
カード一人だけ取っ払うとかアルトリアにはあったけど全部取っ払うってなんだよ!しかもクリティカル100%付与、スター獲得がないのが惜しすぎる…
さらにムーンキャンサーに加えアーチャーのクラスも持っているのでセイバーにも優位相性持ち。エクストラクラスに依存しないのありがたすぎますね
でも終の花を21も持って行くのは許せない











コメントする