【カルデア広報局より】
— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) November 22, 2023
「巡霊の葉」で獲得可能なサーヴァントに3騎が追加!
配布サーヴァント3騎と、配布サーヴァントの霊基再臨素材などを手に入れましょう!
詳しくは→https://t.co/xNXxCK7ER8#FGO #巡霊の祝祭 pic.twitter.com/jShQIpFejR
【カルデア広報局より】
— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) November 22, 2023
「巡霊の祝祭 第6弾」描き下ろしメインビジュアルを公開!
公式サイトおよびゲーム内のお知らせでは「巡霊の祝祭 第6弾」の情報も公開中!
(イラストレーター:rioka)
詳しくは→https://t.co/dG8BoVHmNJ
特設ページ→https://t.co/3obG1ISPiY#FGO #巡霊の祝祭 pic.twitter.com/dSA2fwEKIY
「巡霊の祝祭 第6弾」開幕記念特別日替わりログインボーナス
ログイン日時 | プレゼント内容 |
---|---|
11月23日(木) 4:00~11月24日(金) 3:59 | 巡霊の葉 30枚 |
11月24日(金) 4:00~11月25日(土) 3:59 | 巡霊の葉 30枚 |
11月25日(土) 4:00~11月26日(日) 3:59 | 巡霊の葉 100枚 聖晶石 2個 |
11月26日(日) 4:00~11月27日(月) 3:59 | 巡霊の葉 30枚 |
11月27日(月) 4:00~11月28日(火) 3:59 | 巡霊の葉 30枚 |
11月28日(火) 4:00~11月29日(水) 3:59 | 巡霊の葉 30枚 |
11月29日(水) 4:00~11月30日(木) 3:59 | 巡霊の葉 50枚 聖晶石 3個 |
11月30日(木) 4:00~12月1日(金) 3:59 | 巡霊の葉 30枚 |
12月1日(金) 4:00~12月2日(土) 3:59 | 巡霊の葉 30枚 |
12月2日(土) 4:00~12月3日(日) 3:59 | 巡霊の葉 100枚 聖晶石 2個 |
12月3日(日) 4:00~12月4日(月) 3:59 | 巡霊の葉 30枚 |
12月4日(月) 4:00~12月5日(火) 3:59 | 巡霊の葉 30枚 |
12月5日(火) 4:00~12月6日(水) 3:59 | 巡霊の葉 30枚 |
12月6日(水) 4:00~12月7日(木) 3:59 | 巡霊の葉 50枚 聖晶石 3個 |
マスターミッションに「巡霊の祝祭 第6弾ミッション」が追加!
ミッション名称 | ミッション達成報酬 |
---|---|
茶々、坂本龍馬(ライダー)、ナイチンゲール〔サンタ〕のいずれかをLv.10以上に強化せよ | 巡霊の葉 10枚 聖晶石 1個 |
茶々、坂本龍馬(ライダー)、ナイチンゲール〔サンタ〕のいずれかをLv.40以上に強化せよ | 巡霊の葉 50枚 聖晶石 2個 |
茶々、坂本龍馬(ライダー)、ナイチンゲール〔サンタ〕のいずれかをスタメンにして、いずれかのクエストを1回クリアせよ | 巡霊の葉 10枚 聖晶石 1個 |
茶々、坂本龍馬(ライダー)、ナイチンゲール〔サンタ〕のいずれかをスタメンにして、いずれかのクエストを3回クリアせよ | 巡霊の葉 10枚 聖晶石 2個 |
茶々、坂本龍馬(ライダー)、ナイチンゲール〔サンタ〕のいずれかをスタメンにして、いずれかのクエストを5回クリアせよ | 巡霊の葉 20枚 聖晶石 2個 |
すべての巡霊の祝祭の限定ミッションをクリアせよ | 伝承結晶 1個 聖晶石 2個 「巡霊の祝祭 第6弾」 記念概念礼装 1枚 |
「★4(SR)茶々」「★4(SR)坂本龍馬(ライダー)」の強化クエストが追加!
スキル1[黄金律(凶)B➡黄金律(凶) B++] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身に毎ターンNP獲得状態を付与[Lv](3T) | |||||||||||
スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
&被ダメージ時のNP獲得量をアップ[Lv](3T) | |||||||||||
スキルLv1~10 | 20% | 23% | 26% | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 50% | |
&Busterカード性能をアップ[Lv](3T) | |||||||||||
スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
宝具[天駆ける竜が如くEX➡天駆ける竜が如くEX] | |||||||||||
敵単体に超強力な攻撃[Lv] | |||||||||||
┗LV | 1200 | 1500 | 1650 | 1725 | 1800 | ||||||
&チャージを減らす | |||||||||||
スターを獲得 | |||||||||||
┗OC | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
「巡霊の祝祭 第6弾」関連サーヴァントはすべてのクエストでボーナスを獲得!
自身の攻撃の 威力 | クラス | レアリティ | サーヴァント名 |
---|---|---|---|
+50% | アーチャー | ★★★★ | ナイチンゲール〔サンタ〕 |
ライダー | ★★★★ | 坂本龍馬 | |
バーサーカー | ★★★★ | 茶々 |
ここでまさかの巡霊の祝祭
イラストはどう見てもriokaさんですねぇ…彩色のクセが実に冬に馴染みすぎる良いイラストです。しかも今回はイラストの礼装まで貰えるそうです。(過去のは…?)
そして坂本龍馬と茶々に強化クエストが追加!
茶々にスキル強化で火力の底上げはありがたいですがやはり宝具威力がバチクソ低いのでそこも今後強化してほしい所ですね。龍馬は…スター獲得よりクリティカル威力の方がよかったのでは。
コメントする