




| スキル | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT7 | SKILL 1 狙撃環境 C | |||||||||||
| 自身のBusterカード性能をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &Busterカードのクリティカル威力をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| CT8 | SKILL 2 仕切り直し(再装填) C+ | |||||||||||
| 自身の弱体状態を解除 | ||||||||||||
| &「毎ターン自身のクリティカル威力をアップ[Lv](1回・5T)する状態」を付与(5T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| &毎ターンスター獲得状態を付与[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
| CT8 | SKILL 3 迷彩狙撃 B | |||||||||||
| 自身に回避状態を付与(3回・3T) | ||||||||||||
| &Busterカードのスター集中度をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 300% | 320% | 340% | 360% | 380% | 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | ||
| &「毎ターン自身に強化成功率をアップ(5T)する状態」を付与(3T) | 15% | |||||||||||
| クラススキル | ||||||||||||
| 単独行動 | 自身のクリティカル威力をアップ | 12 | ||||||||||
| 対魔力D | 自身の弱体耐性を少しアップ | 12.5 | ||||||||||
| 属性・特性 | ||||||||||||
| 人、中庸、中立、-(性別) サーヴァント、人型 、紳士的な愛、ヒト科 | ||||||||||||
| 宝具 | ランク | 種別 | ||||||||||
ふたつたまにてうちてそうろう 二つ玉にて撃ちて候 | C+ | 対人宝具 | ||||||||||
| 自身に高確率(85%)で必中状態を付与(1T) | ||||||||||||
| &高確率(70%)でArtsカード性能をアップ(1T)<OC:効果UP> | ||||||||||||
| ┗OC | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||
| &高確率(70%)でBusterカード性能をアップ(1T)<OC:効果UP> | ||||||||||||
| ┗OC | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||
| &中確率(55%)で宝具威力をアップ(1T) | 20% | |||||||||||
| &中確率(55%)で宝具威力をアップ(1T) | 20% | |||||||||||
| + 敵単体に超強力な攻撃[Lv] | ||||||||||||
| ┗LV | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 | |||||||
| + 自身の強化成功率アップ状態を解除【デメリット】 | 500% | |||||||||||
まさかの果心居士のせいで女体化
どういった経緯でそうなったかは不明ですがそれもシナリオ解放と共に明かされる事でしょうが本人曰く女体化に対してはそんなに悪くない様子、この御坊…
信長を撃ったとされる杉谷善住坊ですが杉谷善住坊自身もノッブはあんなじゃなかったとのこと。
性能的には3ターン目まで温存して溜めて溜めて溜めてーー撃つに特化してるという感じ。
スキルも星3には珍しいクリ威力が50以上も溜まるというとにかく1ッ発に破格の威力をくれてやってる感じですね。故に運用も難しい。
周回というよりは1waveの1人の敵に対して効力が活きるタイプなのかもしれませんね。











コメントする