




| スキル | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT8 | SKILL 1 救済のカリスマ A | |||||||||||
| 味方全体の攻撃力をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||
| &毎ターンHP回復状態を付与[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||
| + 自身に毎ターンスター獲得状態を付与[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
| CT9 | SKILL 2 分割思考(王) A | |||||||||||
| 味方全体のArtsカード性能をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||
| &Busterカード性能をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||
| &被クリティカル発生耐性をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||
| + 自身のNPを増やす[Lv] | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| CT7 | SKILL 3【第1段階・第2段階】 叡智への接触EX | |||||||||||
| 自身を第3段階の姿に変貌させる<宝具が変化> | ||||||||||||
| &NPを増やす[Lv] | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &宝具威力をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| CT7 | SKILL 3【第3段階】 叡智への接触EX | |||||||||||
| 自身を第1段階の姿(第1・2段階から変貌していた場合は元の姿)に変貌させる<宝具が変化> | ||||||||||||
| &NP獲得量をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| &クリティカル威力をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| &スター集中度をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 300% | 320% | 340% | 360% | 380% | 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | ||
| + スターを獲得[Lv] | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||
| クラススキル | ||||||||||||
| 単独行動A | 自身のクリティカル威力を少しアップ | 10 | ||||||||||
| 対魔力B | 自身の弱体耐性を少しアップ | 17.5 | ||||||||||
| 陣地作成A+ | 自身のArtsカードの性能をアップ | 11 | ||||||||||
| 霊基情報保存A | 自身の強化解除耐性をアップ | 20 | ||||||||||
| 属性・特性 | ||||||||||||
| 人、中庸、秩序、男 サーヴァント、人型、愛する者、王、ヒト科 | ||||||||||||
| 宝具【第1段階・第2段階】 | ランク | 種別 | ||||||||||
スプライト・アルビオン 月は知らず、久遠の光 | B++ | 対城宝具 | ||||||||||
| 自身の宝具威力をアップ(1T)<OC:効果UP> | ||||||||||||
| ┗OC | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||
| &防御無視状態を付与(1T) | ||||||||||||
| + 敵単体に超強力な攻撃[Lv] | ||||||||||||
| ┗LV | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 | |||||||
| &防御力をダウン(3T) | 20% | |||||||||||
| 宝具【第3段階】 | ランク | 種別 | ||||||||||
ビブリオテーケ・バシレイオー 王の書庫 | A+ | 結界/対軍宝具 | ||||||||||
| 自身の宝具威力をアップ(1T)<OC:効果UP> | ||||||||||||
| ┗OC | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||
| &必中状態を付与(1T) | ||||||||||||
| +敵全体に強力な攻撃[Lv] | ||||||||||||
| ┗LV | 450 | 600 | 675 | 712.5 | 750 | |||||||
| &防御力をダウン(3T) | 20% | |||||||||||
胸からビーーーーム!!
する槍持ってるのにアーチャーというスタイルが謎すぎるサーヴァント。胸の中にある鏡に魔力を込めるとビームが出るらしいが別に言われるまでアルキメデスの宝具と似てるとは思わなかったですけどね。
性能的には第1・2段階だとNP80、第3段階だとNP50増加できるという破格のアーチャー。
メリュみたいく第3再臨になって全体宝具にもなれますが、第3再臨だと第1・2再臨にもなれるという変則向けにもほどがありますね。特効はありませんが全体アーツで1waveと2waveで稼いで3waveで単体にボカン!する器用な画が容易に想像できますね。うむ優秀。











コメントする