




| スキル | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT8 | SKILL 1 進捗いかがですか B | |||||||||||
| 味方全体の攻撃力をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||
| &クリティカル威力をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||
| &「攻撃時に自身に〔原稿完成〕状態(5T)を付与する状態」を付与(5回・5T) | ||||||||||||
| +自身に「Quick攻撃時のダメージ前に自身のクリティカル威力をアップ(3T)する状態」を付与(3T) | 10% | |||||||||||
| CT9 | SKILL 2 差し替え間に合いますよ D++ | |||||||||||
| 味方単体にガッツ状態を付与[Lv](1回・3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | ||
| +自身に「ターン終了時に自身を控えに退避する状態<フィールドにいる味方が1騎のみの時は退避不能>」を付与(1回・1T) | ||||||||||||
| CT7 | SKILL 3 玉稿賜りました! A | |||||||||||
| 味方全体の宝具威力をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||
| &〔原稿完成〕状態の数に応じてNPを増やす | 10% | |||||||||||
| &〔原稿完成〕状態を解除<解除耐性無視> | ||||||||||||
| クラススキル | ||||||||||||
| 復讐者C | 復讐者自身の被ダメージ時に獲得するNPアップ | 6 | ||||||||||
| + 自身を除く味方全体<控え含む>の弱体耐性をダウン【デメリット】 | 16 | |||||||||||
| 忘却補正B | 自身のクリティカル威力をアップ | 8 | ||||||||||
| 自己回復(魔力)B | 自身に毎ターンNP獲得状態を付与 | 3.5 | ||||||||||
| 単独行動B- | 自身のクリティカル威力をアップ | 7.8 | ||||||||||
| 属性・特性 | ||||||||||||
| 人、混沌、善、女 サーヴァント、人型、ヒト科、今を生きる人類、子供、ケモノ科(第3段階)、夏モード | ||||||||||||
| 宝具 | ランク | 種別 | ||||||||||
モノクローム・インパルス 貴方へ届け、極彩色の白と黒 | B++ | 対人宝具 | ||||||||||
| 自身のQuickカード性能をアップ(3T)<OC:効果UP> | ||||||||||||
| ┗OC | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | |||||||
| +敵単体に超強力な攻撃[Lv] | ||||||||||||
| ┗LV | 1200 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | |||||||
| &<自身に付与されている〔原稿完成〕状態の数に応じて威力がアップ(最大10個)> | 100+10*N | |||||||||||
| &チャージを減らす | 1 | |||||||||||
ちょっと待て…人権なんだが!?
スキルによるオダチェン、原稿完成によるNP30増加によりなんと全体B、NP50増加持ちであればWコヤンスカヤオベロンで3ターン周回可能に。他にも色んな組み合わせがあるようですが…
しかもこれらはスキルに依存しているので宝具を重ねる必要もなし。
クロエ、絶対お迎えしてあげてーー!











コメントする