




| スキル | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT8 | SKILL 1 春の鼓動 EX | |||||||||||
| 自身のクリティカル威力をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| &スター集中度をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 5000 | ||
| &NPを増やす[Lv] | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| CT8 | SKILL 2 夏の妖精 B | |||||||||||
| 味方単体のNPを増やす[Lv] | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||
| &宝具使用時のチャージ段階を2段階引き上げる状態を付与(1回・3T) | ||||||||||||
| +味方全体のNP獲得量をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||
| CT8 | SKILL 3 聖剣操縦 A | |||||||||||
| 自身のArtsカード性能をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| &毎ターンスター獲得状態を付与(3T) | 10個 | |||||||||||
| &無敵状態を付与(1T) | ||||||||||||
| クラススキル | ||||||||||||
| 狂化A | 自身のBusterカードの性能をアップ | 10 | ||||||||||
| 道具作成E | 自身の弱体付与成功率を少しアップ | 2 | ||||||||||
| 対魔力B | 自身の弱体耐性をアップ | 17.5 | ||||||||||
| 妖精眼? | 自身の被クリティカル発生耐性をアップ | 20 | ||||||||||
| 属性・特性 | ||||||||||||
| 星、中立、善、女 サーヴァント、人型、妖精、アルトリア顔、アーサー、円卓の騎士、夏モード / 浮遊(第三段階) | ||||||||||||
| 宝具 | ランク | 種別 | ||||||||||
ホープウィル・キャメロット 聖剣遙か夢の名残 | A+ | 対神宝具 | ||||||||||
| 味方全体に対粛正防御状態<無敵貫通を無視して攻撃によるダメージを0にする状態>を付与(1回・1T) | ||||||||||||
| +自身に〔混沌〕特攻状態を付与(1T)<OC:効果UP> | ||||||||||||
| ┗OC | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | |||||||
| &〔神性〕特攻状態を付与(1T)<OC:効果UP> | ||||||||||||
| ┗OC | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | |||||||
| +敵単体に超強力な攻撃[Lv] | ||||||||||||
| ┗LV | 900 | 1200 | 1350 | 1425 | 1500 | |||||||
| &〔人類の脅威〕特攻 | 150 | |||||||||||
| &クリティカル発生率をダウン(3T) | 20% | |||||||||||
オベロンのようにNPを70%もチャージできる水着キャストリア…ただし自身に。
マイルームボイスにあるようにサポートは抑えているので基本自身で殴ることに特化してるスキルですね。ただS2の効果はトネリコもサポートできるので活用できないこともない。でもやはり自分でも殴らないと腐るので90++などでの高難易度クエストで活躍の場があるかなー。
第2再臨可愛すぎる
別の世界のアルトリアもやはりバニーの宿命を負ってしまうのか…ん?え?オ、オベロンが関わっている…?











コメントする