




| スキル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT8 | SKILL 1 大統領令 C | ||||||||||||
| 自身の攻撃力をアップ[Lv](3T) | |||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||
| &味方全体のBusterカード性能をアップ[Lv](3T) | |||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||
| CT8 | SKILL 2 ビジョンクエスト A | ||||||||||||
| 自身のNPを増やす[Lv] | |||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||
| +味方全体の宝具使用時のチャージ段階を1段階引き上げる(1T) | 1 | ||||||||||||
| CT8 | SKILL 3 メイプルシロップをかけよう A | ||||||||||||
| 敵全体に宝具封印状態を付与(1T) | |||||||||||||
| &クリティカル発生率をダウン[Lv](3T) | |||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||
| +味方全体のBusterカードのスター集中度をアップ[Lv](3T) | |||||||||||||
| スキルLv1~10 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 500 | |||
| クラススキル | |||||||||||||
| 対魔力C | 自身の弱体耐性を少しアップ | 15 | |||||||||||
| 道具作成C | 自身の弱体付与成功率を少しアップ | 6 | |||||||||||
| いいね!の力EX | 自身に「攻撃時に自身に〔いいね!〕状態(3T)を付与する状態」を付与 | ||||||||||||
| &「被ダメージ時に自身に〔いいね!〕状態(3T)を付与する状態」を付与 | |||||||||||||
| 属性・特性 | |||||||||||||
| 地、中立、中庸、女 サーヴァント、人型、ヒト科、巨人、童話 | |||||||||||||
| 宝具 | ランク | 種別 | |||||||||||
アメリカズ・スイートハート・オブ・ダークネス 闇を拓く星条の象り | A | 対軍宝具 | |||||||||||
| 敵単体に超強力な攻撃[Lv] | |||||||||||||
| ┗LV | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 | ||||||||
| &<自身に付与されている〔いいね!〕状態の数に応じて威力がアップ(最大10個)> | 100+5×N | ||||||||||||
| &防御力をダウン(3T)<OC:効果UP> | |||||||||||||
| ┗OC | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
まさかのマン分かFGO208話の宣言通り、バニヤンのオマケとして登場するライダーとアサシン
名前が使えないからってそういう実装の仕方ってありなんだ!?マイルームボイスにも登場しライダーは顔見せと称して本実装を狙ってますが実装…出来るのかなぁ…。第1第2と違って第3再臨の宝具が星1バニヤン同様爆速宝具。これで周回も捗ります。スキルがパッとしないな…と思いきやなるほど、いいね!を集めた宝具極振り宝具なんですねこれ。どういう運用の仕方になるんだろ…使い方は性能解析班に教えてもらおうか。











コメントする