




| スキル | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT8 | SKILL 1 封印指定執行者 A | |||||||||||
| 自身のQuickカード性能をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &Busterカード性能をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &クリティカル威力をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| &〔キャスター〕特攻状態を付与[Lv](3T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||
| CT8 | SKILL 2 海神のルーン EX | |||||||||||
| 自身のNPを増やす[Lv] | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||
| &スター集中度をアップ[Lv](1T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 300% | 320% | 340% | 360% | 380% | 400% | 420% | 440% | 460% | 500% | ||
| &クリティカル威力をアップ[Lv](1T) | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||
| CT7 | SKILL 3 赤枝の後継 B | |||||||||||
| 自身に回避状態を付与(1T) | ||||||||||||
| &弱体無効状態を付与(1T) | ||||||||||||
| +スターを獲得[Lv] | ||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||
| クラススキル | ||||||||||||
| 神性B | 自身に与ダメージプラス状態を付与 | 175 | ||||||||||
| 対魔力B | 自身の弱体耐性をアップ | 17.5 | ||||||||||
| 騎乗A | 自身のQuickカードの性能をアップ | 10 | ||||||||||
| 伝承保菌者EX | 自身のクリティカル威力を少しアップ | 5 | ||||||||||
| &自身に付与される攻撃強化状態の消滅タイミングを自ターン終了時から敵ターン終了時まで延長する | ||||||||||||
| 属性・特性 | ||||||||||||
| 天、中立、善、女 サーヴァント、人型、神性、騎乗スキル、擬似サーヴァント、王、ヒト科、今を生きる人類 | ||||||||||||
| 宝具 | ランク | 種別 | ||||||||||
フラガラック 斬り抉る戦神の剣 | EX | 迎撃宝具 | ||||||||||
| 自身の攻撃力をアップ(1T)<OC:効果UP> | ||||||||||||
| ┗OC | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||
| &ターゲット集中状態を付与(1T) | 500 | |||||||||||
| &フラガラックカウンター状態を付与(1T) <敵の通常行動の対象となった時、敵の行動後に「敵単体に強力なQuick攻撃[Lv]> (発動・特殊行動時には発動しない・敵にブレイクゲージがある場合、カウンター攻撃で敵をブレイクすることはできずHPが1残る) | ||||||||||||
| ┗LV | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 | |||||||
| &Quick攻撃耐性をダウン(3T) | 10 | |||||||||||
| +スターを獲得 | 10 | |||||||||||
第3再臨は普段のバゼットからは絶対見えない、淑やかなレディマナナーン
録画する時、宝具のフラガラックはずっと敵宝具後じゃないとカウンターしないと勘違いしてたのでゲージ持ち敵を削って削ってと余計な時間が掛かけてましたが、アレは相手の攻撃であればなんでもいいんですね。しかも最大3回攻撃を受ければ1回毎にフラガラックで反撃するとんでも仕様。敵で出たら恐ろしすぎる…
マイルームでは予想通りアンリに対してのボイスが…hollowをプレイしていれば涙がちょちょぎれる内容になっているので是非聞いてください。カチリ、カチリ、がもう涙腺やばぁござんした…。











コメントする