




| スキル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT8 | SKILL 1 魔神剣 B++ | ||||||||||||
| 自身の攻撃力をアップ[Lv](3T) | |||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||
| &Quickカード性能をアップ[Lv](3T) | |||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||
| &Busterカード性能をアップ[Lv](3T) | |||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||
| CT7 | SKILL 2 煉獄 B | ||||||||||||
| 自身のNPを増やす[Lv] | |||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||
| &クリティカル威力をアップ[Lv](3T) | |||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||
| &スター集中度をアップ[Lv](1T) | |||||||||||||
| スキルLv1~10 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 500 | |||
| CT8 | SKILL 3 日月 A | ||||||||||||
| 自身に無敵状態を付与(2回・3T) | |||||||||||||
| &NP獲得量をアップ[Lv](3T) | |||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||
| クラススキル | |||||||||||||
| 対魔力A | 自身の弱体耐性をアップ | ||||||||||||
| 単独行動A | 自身のクリティカル威力をアップ | ||||||||||||
| 属性・特性 | |||||||||||||
| サーヴァント、人型、妖精、竜、騎乗、王、人類の脅威、悪、混沌、地 | |||||||||||||
| 宝具 | ランク | 種別 | |||||||||||
ぜっけん・むきゅういっせん 絶剱・無穹一閃 | A+ | 対界宝具 | |||||||||||
| 自身のQuickカード性能をアップ(1T)<OC:効果UP> | |||||||||||||
| ┗OC | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
| +敵全体の防御強化状態を解除 | |||||||||||||
| +敵全体に強力な攻撃[Lv] | |||||||||||||
| ┗LV | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 | ||||||||
沖田オルタの刀、煉獄に悠木さんと中村さんの声がつきました
まずモーションがめちゃめちゃ凝ってる!煉獄ちゃんとの息のあったコンビネーション、攻撃の隙間を埋めるような攻撃が良いですねぇ…第3再臨も星5のモーション数は3.2.2が基本の所、魔人さんはなんと第3再臨が専用モーションながら3.3.2。
宝具はQでNP獲得率UPもついているのでスカディ保護対象になるんですが、スカディ…持ってないんですよ私…。どう運用すれば!?











コメントする