




| スキル | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT10 | SKILL 1 イノベイター・バニー A | |||||||||||||||
| 味方単体のNPを増やす[Lv] | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||
| &スキルチャージを2進める | 2 | |||||||||||||||
| +味方全体のHPを1000減らす【デメリット】 | 1000 | |||||||||||||||
| CT8 | SKILL 2 殺戮技巧(人) A | |||||||||||||||
| 味方単体に〔人間〕特攻状態を付与[Lv](3T) | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||
| &〔人の力を持つ敵〕特攻状態を付与[Lv](3T) | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||
| &「Buster通常攻撃時に自身のNPを増やす状態」を付与[Lv](3T) | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | ||||||
| +スターを獲得[Lv] | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||||||
| CT8 | SKILL 3 NFFスペシャル A | |||||||||||||||
| 味方単体のBusterカード性能をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||
| &Busterカードのクリティカル威力をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||
| &Busterカードのスター集中度をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 5000 | ||||||
| クラススキル | ||||||||||||||||
| 騎乗B | 自身のQuickカードの性能をアップ | |||||||||||||||
| 単独行動EX | 自身のクリティカル威力をアップ | |||||||||||||||
| 単独顕現C | 自身のクリティカル威力を少しアップ | |||||||||||||||
| &即死耐性をアップ | ||||||||||||||||
| &精神異常耐性をアップ | ||||||||||||||||
| 変化A | 自身のArtsカード性能をアップ | |||||||||||||||
| 女神変生(銃)B | 自身の宝具威力をアップ | |||||||||||||||
| 宝具 | ランク | 種別 | ||||||||||||||
イズトゥーラ・セブンドライブ 霊裳重光・79式擲禍大社 | C | 対界宝具 | ||||||||||||||
| 自身の攻撃力をアップ(1T) | 20% | |||||||||||||||
| +敵全体に強力な攻撃[Lv] | ||||||||||||||||
| ┗LV | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 | |||||||||||
| &チャージを減らす | 1 | |||||||||||||||
| +味方全体のNPを少し増やす<OC:効果UP> | ||||||||||||||||
| ┗OC | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | |||||||||||
バスター界の救世主、それが光のコヤンスカヤ
攻撃宝具なのに重ねを要らずマーリン以上にNPを撒きクリティカルも上げ上げ、特攻まで与えスキルチャージまで補填してくれるスペシャルサービス。アルトリアではついに宝具3ターンも撃たせてくれるのだそうです。(英雄作成とはなんだったのか…)攻撃宝具でさらにNPも撒いてくれるので周回での汎用性も高そうですね
それはそれとして…え!?コヤンスカヤって玉藻の切り落とした尻尾の一尾じゃなかったの!?
玉藻の前の影ってなんですかー!確かに第3再臨を見たときに玉藻に似すぎてすごい違和感を覚えましたが…異世界転生の玉藻、それが光のコヤンスカヤなんだそうです。ちなみに狐でなくバニー兎。
しかしまさか、タマモナインが消化されないとは思わなかった。
さらに殺戮技巧にはあのアルキメデスも絡んでいるときた。まさかここで名前を見ることになるとは…。











コメントする