




| スキル | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT8 | SKILL 1 聖杯の加護 A | |||||||||||||||
| 自身のArtsカード性能をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||
| &NPを増やす[Lv] | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||
| +味方全体の宝具威力をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||
| CT7 | SKILL 2 守護騎士(聖槍) B+ | |||||||||||||||
| 自身にターゲット集中状態を付与(3T) | 300% | |||||||||||||||
| &被ダメージ時のNP獲得量をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||
| CT8 | SKILL 3 救済の光 B | |||||||||||||||
| 味方単体に無敵状態を付与(1T) | ||||||||||||||||
| &HPを回復[Lv] | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||
| クラススキル | ||||||||||||||||
| 対魔力B++ | 自身の弱体耐性をアップ | |||||||||||||||
| 騎乗C+ | 自身のQuickカードの性能を少しアップ | |||||||||||||||
| 宝具 | ランク | 種別 | ||||||||||||||
ロンギヌス・カウントゼロ 光さす運命の槍 | C+~A+ | 対城宝具 | ||||||||||||||
| 自身に無敵貫通状態を付与(1T) | ||||||||||||||||
| &宝具威力をアップ(1T)<OC:効果UP> | ||||||||||||||||
| ┗OC | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |||||||||||
| +敵全体に強力な攻撃[Lv] | ||||||||||||||||
| ┗LV | 450 | 600 | 675 | 712.5 | 750 | |||||||||||
| &HPの残比率の最も少ない味方単体のHPを回復 | 3000 | |||||||||||||||
ガレスの上位互換のようなスキル構成してますね
キャストリア×2の構成で周回も可能。宝具に無敵貫通もあるのでいざという時に便利ですね。まぁ槍のアーツ周回鯖は激戦区なので特効持ちのヴリトラ、NP回収スキルを持つラムダを落としてまで使うかといえば微妙な所ではありますし、スキル的に周回というよりは継続戦闘向けのサーヴァントなので"周回もできる"パーティにおけるサポートもしくは2番手と考えたほうがいいかもしれませんね











コメントする