




| スキル | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT8 | SKILL 1 グレイマルキン A | |||||||||||||||
| 自身のQuickカード性能をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 40% | ||||||
| &無敵状態を付与(1T) | ||||||||||||||||
| +味方全体に回避状態を付与(1回) | ||||||||||||||||
| +自身を除く味方全体のHPを500減らす【デメリット】 | 500 | |||||||||||||||
| CT8 | SKILL 2 祝福された後継 EX | |||||||||||||||
| 敵全体に宝具封印状態を付与(1T) | ||||||||||||||||
| &スキル封印状態を付与(1T) | ||||||||||||||||
| +自身のNPを増やす[Lv] | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||
| CT8 | SKILL 3 妖精吸血 A | |||||||||||||||
| 敵単体のHPを吸収する[Lv] | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | ||||||
| &チャージを高確率で減らす[Lv:確率] | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 80% | 82% | 84% | 85% | 86% | 88% | 90% | 94% | 96% | 100% | ||||||
| +自身のNPを増やす[Lv] | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||
| クラススキル | ||||||||||||||||
| 対魔力EX | 自身の弱体耐性をアップ | |||||||||||||||
| 騎乗A | 自身のQuickカードの性能をアップ | |||||||||||||||
| 陣地作成A | 自身のArtsカードの性能をアップ | |||||||||||||||
| 宝具 | ランク | 種別 | ||||||||||||||
フェッチ・フェイルノート 痛幻の哭奏 | E | 対人宝具 | ||||||||||||||
| 自身に必中状態を付与(1T) | ||||||||||||||||
| +敵全体に強力な攻撃[Lv] | ||||||||||||||||
| ┗Lv | 1200 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | |||||||||||
| &呪い状態を付与(5T) | 1000 | |||||||||||||||
| &呪厄状態(呪いの効果量がアップする状態)を付与(5T)<OC:効果UP> | ||||||||||||||||
| ┗Lv | 200% | 250% | 300% | 350% | 400% | |||||||||||
再臨するごとになんか妙な罪悪感が…
妖精騎士トリスタンことバーヴァン・シー。傍若無人のワガママ姫に吸血嬢というあたりエリちゃんと非常に似通った所が多いですね赤髪ですし、でもマイルームの話を聞くあたりなんだか仲良くできなさそうですが。
第3再臨すると今までの雰囲気が一変、なんかすごい苦しんでる姿に。最終再臨ではかなり恨み言をきかされますがこれ私のせいなんですかねぇ…?
性能面ではNPが60も獲得できたり無敵、宝具封印を敵に舞いたりと本家トリスタンに負けず劣らず優秀なスキル構成。使い勝手はこちらのほうが良さそうですね。宝具が1→2で400も上昇するので使うなら宝具2まで重ねてから使いたいところですね











コメントする