




| スキル | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT7 | SKILL 1 聖者の数字 B | |||||||||||||||
| 自身の攻撃力をアップ(3T) | 18% | |||||||||||||||
| &〔陽射し〕のあるフィールドにおいてのみ、自身のBusterカード性能をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 28% | ||||||
| CT8 | SKILL 2 ワイルドルール A | |||||||||||||||
| 自身のBusterカード性能をアップ[Lv](3T) | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||
| &〔強食〕状態「通常攻撃時に自身のHPを回復」 | 1000 | |||||||||||||||
| +敵単体の強化状態を1つ解除 | ||||||||||||||||
| &解除成功時「防御力をダウン(3T)する状態」を付与(3T) | 10 | |||||||||||||||
| CT9 | SKILL 3 ファウル・ウェーザー A | |||||||||||||||
| 味方全体に被ダメージカット状態を付与[Lv](3回・3T) | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||||||
| +自身に「毎ターン味方全体のNPを増やす状態」を付与[Lv](3T) | ||||||||||||||||
| スキルLv1~10 | 10% | 10.5% | 11% | 11.5% | 12% | 12.5% | 13% | 13.5% | 14% | 15% | ||||||
| クラススキル | ||||||||||||||||
| 対魔力C | 自身の弱体耐性を少しアップ | |||||||||||||||
| 狂化A+ | 自身のBusterカードの性能をアップ | |||||||||||||||
| 宝具 | ランク | 種別 | ||||||||||||||
ブラックドッグ・ガラティーン 捕食する日輪の角 | A | 対軍宝具 | ||||||||||||||
| 自身のBusterカード性能をアップ(1T)<OC:効果UP> | ||||||||||||||||
| ┗OC | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |||||||||||
| +敵全体に強力な攻撃[Lv] | ||||||||||||||||
| ┗Lv | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |||||||||||
| +自身の最大HPをアップ(5T) | 3000 | |||||||||||||||
| &スキルチャージを1進める | 1 | |||||||||||||||
再臨するごとに魔王みたいな姿に…
さて妖精騎士ガウェインことバーゲストですが攻撃時や宝具時に色々付与されて生き残り性能が高いサーヴァント。
特にS2のワイルドルールは強化を解除してさらにデバフをつけるという殴れば殴るほど相手の耐久が下がっていきさらには自身も回復させるという鬼スキル。S3もNPが全体に付与できたりと優秀。加えてガウェインと一緒に組み合わせることで日差し効果も得られるのでセイバーパーティでは大いに力を発揮しそうですね。
せっかくガウェインの名前を頂いているのに円卓との会話は無い模様。こちらはクリア後に追加される形かな。いやぁしかし真名ネタバレ、キツいなー











コメントする